ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СТАРТОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ В 2024 ГОДУ
| Этапы | Сроки |
| Размещение материалов для проведения СД на сайте http://sbor.coko24.ru | до 16.09.2024 г. |
| Загрузка и проверка списков учащихся в автоматизированной системе сбора образовательных результатов учащихся (далее — АС СОРУ) | с 16.09 по 23.09.2024 г. |
| Тестирование учащихся по методикам | с 16.09 по 1.10.2024 г. |
| Проверка тестовых работ учащихся | с 17.09 по 2.10.2024 г. |
| Анкетирование родителей | с 16.09 по 1.10.2024 г. |
| Внесение в автоматизированную систему сбора образовательных результатов учащихся (далее – АС СОРУ) результаты проверки тестовых работ | с 24.09 по 3.10.2024 г. |
| Заполнение карт первоклассников (в АС СОРУ) | с 24.09 по 4.10.2024 г. |
| Внесение данных из анкет родителей (в АС СОРУ) | с 24.09 по 4.10.2024 г. |
| Заполнение анкеты учителя (в АС СОРУ) | с 24.09 по 4.10.2024 г. |
| Отправка заполненных данных (в АС СОРУ) | до 5.10.2024 г. |
| Проверка загрузки данных в «Карте сбора» на сайте http://sbor.coko24.ru | с 4.10 по 6.10.2024 г |












